-
銷售咨詢電話:400-117-8787
-
- 首頁
- 托盤系列
- 雙面類型塑料托盤
| 序號 | 產品型號 | 規格(mm) | 材質(zhi) | 動載(T) | 靜載(T) | 進叉(cha) | 備注(zhu) |
| 1 | 雙面網(wang)格A | 1100*1100*150 | HDPE | 1.5 | 6.0 | 四向進叉 |
|
| 2 | 雙(shuang)面網格B | 1100*1100*150 | HDPE | 1.5 | 6.0 | 四(si)向進叉(cha) | 可租賃 |
| 3 | 雙面網(wang)格C | 1100*1000*150 | HDPE | 1.2 | 6.0 | 四向進叉 |
|
| 4 | 雙面網格 | 1200*1000*150 | HDPE | 1.5 | 6.0 | 四(si)向進叉 | 可租賃 |
| 5 | 雙面網格(ge)A | 1200*1200*150 | HDPE | 1.5 | 8.0 | 四向(xiang)進叉 |
|
| 6 | 雙面網格B | 1200*1200*150 | HDPE | 1.5 | 8.0 | 四向進叉 |
|
| 7 | 雙(shuang)面網格 | 1300*1100*150 | HDPE | 1.5 | 6.0 | 四向進叉(cha) |
|
| 8 | 雙面網格 | 1400*1100*150 | HDPE | 1.5 | 8.0 | 四向進叉 |
|
| 9 | 雙面(mian)網格(ge)A | 1400*1200*150 | HDPE | 1.5 | 8.0 | 四(si)向進叉 |
|
| 10 | 雙(shuang)面網格(ge)B | 1400*1200*150 | HDPE | 1.6 | 8.0 | 四向進叉(cha) |
|
| 11 | 雙面網格C | 1400*1200*150 | HDPE | 1.6 | 8.0 | 四(si)向(xiang)進叉 |
|
| 12 | 雙面(mian)焊接A | 1400*1200*150 | HDPE | 1.5 | 5.0 | 四向進叉 |
|
| 13 | 雙(shuang)面焊接B | 1400*1200*150 | HDPE | 2.0 | 8.0 | 四(si)向(xiang)進(jin)叉 |
|
| 14 | 雙面焊(han)接 | 1500*1500*150 | HDPE | 2.0 | 10.0 | 四向進叉 |
|
| 15 | 雙面焊接(jie) | 1600*1400*150 | HDPE | 2.0 | 10.0 | 四向進叉 |
|
| 16 | 雙(shuang)面平板焊接 | 1200*1000*150 | HDPE | 1.5 | 6.0 | 四向進叉 | 可租賃 |
| 17 | 雙面網格 | 1600*1400*150 | HDPE置8鋼管 | 2.0 | 8.0 | 四向進叉 |
|
| 18 | 雙面網格焊接 | 1200*1000*150 | HDPE置8鋼管 | 1.8 | 8.0 | 四向(xiang)進叉 |
|
| 19 | 雙面平(ping)板焊接 | 1200*1000*150 | HDPE置8鋼管 | 1.8 | 8.0 | 四(si)向進叉 |
|
-
-
-
-
-
-
總機熱線:
400-117-8787