-
銷售咨詢電話:400-117-8787
-
- 首頁
- 托盤系列
- 田字類型塑料托盤
| 序(xu)號 | 產品型號 | 規格(mm) | 材質 | 動載(T) | 靜載(T) | 進叉 | 備注 |
| 1 | 田字網格 | 1000*1000*150mm | HDPE | 1.0 | 4.0 | 四向進叉 |
|
| 2 | 田字網格 | 1080*1080*150mm | HDPE | 0.8 | 4.0 | 四向進叉 |
|
| 3 | 田字網格 | 1100*1100*125mm | HDPE | 0.5 | 1.5 | 四(si)向進叉 |
|
| 4 | 田字網格輕型 | 1100*1100*150mm | HDPE | 1.0 | 4.0 | 四向進(jin)叉 |
|
| 5 | 田(tian)字網(wang)格新式 | 1100*1100*150mm | HDPE | 0.8 | 3.0 | 四向進(jin)叉(cha) |
|
| 6 | 田字(zi)網格重型 | 1100*1100*150mm | HDPE | 1.2 | 5.0 | 四向進叉(cha) |
|
| 7 | 田字網格加強(qiang)版(ban) | 1100*1100*150mm | HDPE | 1.5 | 6.0 | 四(si)向進叉 | 可租賃 |
| 8 | 田(tian)字網格 | 1200*800*150mm | HDPE | 0.8 | 4.0 | 四向進叉 |
|
| 9 | 田字網格 | 1200*1000*125mm | HDPE | 0.5 | 1.5 | 四向進叉 |
|
| 10 | 田(tian)字網格 | 1200*1000*150mm | HDPE | 1.0 | 4.0 | 四向進叉 |
|
| 11 | 田字(zi)網格(ge)新式 | 1200*1000*150mm | HDPE | 1.0 | 4.0 | 四向進叉 |
|
| 12 | 田字網格 | 1200*1000*150mm | HDPE | 1.5 | 6.0 | 四(si)向進叉 | 可(ke)租(zu)賃 |
| 13 | 田字平板加強版 | 1200*1000*150mm | HDPE | 1.5 | 6.0 | 四向進叉(cha) | 啤酒專(zhuan)用 |
| 14 | 田字網格 | 1200*1100*150mm | HDPE | 1.5 | 5.0 | 四向(xiang)進叉 |
|
| 15 | 田字網格 | 1200*1200*150mm | HDPE | 1.5 | 6.0 | 四向(xiang)進(jin)叉 |
|
| 16 | 田字(zi)網(wang)格 | 1300*1100*150mm | HDPE | 1.0 | 4.0 | 四向(xiang)進叉 |
|
| 17 | 田字網格加強(qiang)版 | 1300*1100*150mm | HDPE | 1.5 | 6.0 | 四向進叉 |
|
| 18 | 田字網格組(zu)合(he) | 1100*1100*150mm | HDPE內置(zhi)14根鋼管(guan) | 1.5 | 8.0 | 四(si)向進叉 | 可租(zu)賃 |
| 19 | 田(tian)字(zi)網格組合 | 1200*1000*150mm | HDPE內(nei)置14根鋼管 | 1.5 | 8.0 | 四向進叉 | 可(ke)租賃 |
| 20 | 田字網格組合 | 1200*1000*150mm | HDPE內置16根鋼管 | 1.5 | 8.0 | 四向進叉 | 可租(zu)賃 |
| 21 | 田字網格組(zu)合(he) | 1100*1100*150mm | HDPE內置14根鋼管 | 1.5 | 6.0 | 四(si)向(xiang)進叉 | 可租賃(lin) |
| 22 | 田字(zi)網格 | 1200*1000*150mm | HDPE內置3根鋼管 | 1.0 | 5.0 | 四(si)向進(jin)叉(cha) |
|
| 23 | 田字(zi)網格組合 | 1200*1000*150mm | HDPE內(nei)置(zhi)14根鋼管 | 1.5 | 6.0 | 四向進叉 | 可租賃 |
-
-
-
-
-
-
總機熱線:
400-117-8787