-
銷售咨詢電話:400-117-8787
-
- 首頁
- 托盤系列
- 川字類型塑料托盤
| 序號 | 產品型號 | 規格(mm) | 材質 | 動載(T) | 靜載(T) | 進叉 | 備注 |
| 1 | 川(chuan)字網格(ge) | 1000*800*160 | HDPE | 1.0 | 4.0 | 四(si)向進叉 |
|
| 2 | 川字網格A | 1000*1000*160 | HDPE | 1.0 | 4.0 | 四向進叉 |
|
| 3 | 川字網(wang)格B | 1000*1000*160 | HDPE | 0.8 | 4.0 | 四向(xiang)進(jin)叉 |
|
| 4 | 川(chuan)字(zi)網格(ge) | 1200*800*155 | HDPE | 1.0 | 4.0 | 四向進叉 |
|
| 5 | 川字網(wang)格(ge) | 1200*1000*155 | HDPE | 1.0 | 4.0 | 四向進叉 |
|
| 6 | 川字網格(ge) | 1200*1000*160 | HDPE | 1.2 | 6.0 | 四(si)向進叉 |
|
| 7 | 川字網格 | 1200*1000*165 | HDPE | 1.0 | 5.0 | 四(si)向進叉 |
|
| 8 | 川(chuan)字網(wang)格加強版 | 1200*1100*170 | HDPE | 1.5 | 6.0 | 四向進(jin)叉 |
|
| 9 | 川(chuan)字網(wang)格 | 1200*1100*150 | HDPE | 1.0 | 5.0 | 四向進叉 |
|
| 10 | 川字網(wang)格 | 1250*1000*150 | HDPE | 1.0 | 5.0 | 四向進叉(cha) |
|
| 11 | 川字網(wang)格A | 1200*1200*160 | HDPE | 1.0 | 6.0 | 四向進叉 |
|
| 12 | 川(chuan)字網(wang)格B | 1200*1200*160 | HDPE | 1.0 | 6.0 | 四(si)向進叉(cha) |
|
| 13 | 川字網格A | 1200*1200*170 | HDPE | 1.3 | 6.0 | 四向進叉 |
|
| 14 | 川字網(wang)格 | 1100*1100*155 | HDPE | 1.0 | 4.0 | 四向(xiang)進(jin)叉 |
|
| 15 | 川字(zi)網(wang)格 | 1300*1100*155 | HDPE | 1.0 | 5.0 | 四向進叉(cha) |
|
| 16 | 川字網(wang)格 | 1300*1100*150 | HDPE | 1.2 | 6.0 | 四向(xiang)進叉 |
|
| 17 | 川(chuan)字平板 | 1100*1100*150 | HDPE | 1.0 | 4.0 | 四向(xiang)進叉 |
|
| 18 | 川字平(ping)板A | 1200*1000*150 | HDPE | 1.0 | 4.0 | 四向進(jin)叉 |
|
| 19 | 川(chuan)字平板B | 1200*1000*150 | HDPE | 1.0 | 4.0 | 四向(xiang)進叉 |
|
| 20 | 川字平板組合 | 1200*1000*150 | HDPE | 1.0 | 5.0 | 四向進叉 |
|
| 21 | 川字平板 | 1200*800*160 | HDPE | 1.0 | 4.0 | 四向進叉 |
|
| 22 | 川字平板 | 1200*1000*160 | HDPE | 1.2 | 5.0 | 四向(xiang)進(jin)叉 |
|
| 23 | 川字平板面焊接 | 1200*1000*170 | HDPE | 1.8 | 8.0 | 四向進(jin)叉 |
|
| 24 | 川字(zi)平板面焊接 | 1200*1000*150 | HDPE | 1.8 | 8.0 | 四向進叉 |
|
| 25 | 川(chuan)字(zi)平板腿焊接 | 1200*1000*150 | HDPE | 1.5 | 6.0 | 四向進叉(cha) |
|
| 26 | 川字平板 | 1300*1200*150 | HDPE | 1.5 | 6.0 | 四向進叉 |
|
| 27 | 川字網(wang)格(ge) | 1200*800*155 | HDPE置8鋼管 | 1.5 | 6.0 | 四向(xiang)進叉 |
|
| 28 | 川字網(wang)格 | 1100*1100*155 | HDPE置8鋼(gang)管 | 1.5 | 6.0 | 四向進叉 |
|
| 29 | 川字網(wang)格 | 1200*1000*155 | HDPE置(zhi)8鋼管 | 1.5 | 6.0 | 四向進(jin)叉 |
|
| 30 | 川字網(wang)格 | 1200*1100*150 | HDPE置8鋼(gang)管 | 1.5 | 6.0 | 四向進(jin)叉(cha) |
|
| 31 | 川字網(wang)格 | 1200*1000*160 | HDPE置8鋼管 | 1.8 | 8.0 | 四向進(jin)叉 |
|
| 32 | 川字網格 | 1200*1200*160 | HDPE置8鋼管 | 1.8 | 8.0 | 四向(xiang)進叉 |
|
| 33 | 川字網格(ge) | 1300*1100*155 | HDPE置8鋼管 | 1.8 | 8.0 | 四(si)向進叉(cha) |
|
| 34 | 川字網格 | 1200*1000*165 | HDPE置3鋼管(guan) | 1.2 | 5.0 | 四向(xiang)進叉(cha) |
|
| 35 | 川(chuan)字平板 | 1100*1100*150 | HDPE置8鋼管(guan) | 1.5 | 6.0 | 四向進叉(cha) |
|
| 36 | 川字平板 | 1200*1000*150 | HDPE置8鋼管 | 1.5 | 6.0 | 四向進叉 |
|
| 37 | 川字平板組(zu)合 | 1200*1000*150 | HDPE置8鋼管(guan) | 1.5 | 6.0 | 四向進叉 |
|
| 38 | 川字平板組(zu)合 | 1200*1000*170 | HDPE置8鋼管 | 1.5 | 6.0 | 四向(xiang)進叉(cha) |
|
-
-
-
-
-
-
總機熱線:
400-117-8787