-
銷售咨詢電話:400-117-8787
-
- 首頁
- 周轉筐系列
- 周轉筐、菌筐、啤酒筐、菌瓶
| 序號 | 產品名稱 | 規格(mm) | 重量(kg) |
| 1 | 12瓶啤(pi)酒(jiu)筐 | 外(wai)徑:348*260*315 | 內徑(jing):325*238*300 | —— | 1.32 |
| 2 | 12瓶啤(pi)酒筐 | 外徑(jing):361*268*320 | 內徑:336*245*304 | —— | 1.30 |
| 3 | 12瓶啤酒筐 | 外(wai)徑:362*270*317 | 內徑(jing):336*245*302 | —— | 1.23 |
| 4 | 12瓶啤酒筐 | 外(wai)徑:362*271*318 | 內徑:337*246*303 | —— | 1.29 |
| 5 | 12瓶啤(pi)酒筐(kuang) | 外(wai)徑:350*268*323 | 內徑(jing):325*243*310 | —— | 1.28 |
| 6 | 12瓶啤酒筐 | 外徑(jing):350*268*315 | 內徑:326*243*306 | —— | 1.27 |
| 7 | 12瓶啤酒筐 | 外徑(jing):352*267*316 | 內徑:327*247*306 | —— | 1.27 |
| 8 | 24瓶啤酒筐 | 外徑:522*353*320 | 內(nei)徑:490*323*380 | —— | 2.13 |
| 9 | 周轉筐 | 外徑(jing):470*360*220 | 內徑:442*330*210 | 內底(di):435*325 | 0.90 |
| 10 | 周轉筐(kuang) | 外徑:445*300*230 | 內徑:420*270*220 | 內(nei)底(di):410*263 | 1.05 |
| 11 | 周轉筐 | 外徑:520*360*282 | 內(nei)徑:495*330*268 | 內(nei)底:487*324 | 1.33 |
| 12 | 周轉筐(kuang) | 外徑:525*365*210 | 內徑:483*325*200 | 內底:475*318 | 1.34 |
| 13 | 菌(jun)筐(kuang) | 外徑:430*430*90 | 內(nei)徑:397*397*85 | 內(nei)底:385*385 | 0.36 |
| 14 | 菌筐 | 外徑:490*380*100 | 內徑:452*345*95 | 內底:436*330 | 0.38 |
| 15 | 菌筐(kuang) | 外徑:485*380*130 | 內徑:450*351*126 | 內底:420*326 | 0.65 |
| 16 | 菌筐 | 外徑:440*440*95 | 內徑:408*408*92 | 內底:400*400 | 0.40 |
| 17 | 菌瓶 | 850ml |
|
| 0.08 |
| 18 | 菌瓶 | 1100ml |
|
| 0.11 |
| 19 | 菌瓶(ping) | 1400ml |
|
| 0.12 |
-
-
-
-
-
-
總機熱線:
400-117-8787